ラインブラスター(首振り)
低圧から動作する小型の首振りノズル。振り幅や供給条件に合わせて型式を選定します。

主な機能・特長
- 自動首振り
- 低圧動作
- ライン組込み
主な用途
- 大型ワークの水切り
- 面全体の除塵
- ノズル本数の削減検討
型式別仕様
| 型式 | 使用圧力 | 使用温度 | 本体寸法・形状 | エア量・流量 | 接続部 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAB-SW-0.15-60 | 製品資料参照 | 10~50 ℃ | 製品資料参照 | 製品資料参照 | R1/8 | 製品資料参照 |
| LAB-SW-0.2-95 | 製品資料参照 | 10~50 ℃ | 製品資料参照 | 製品資料参照 | R1/8 | 製品資料参照 |
| LAB-SW-0.3-90 | 製品資料参照 | 10~50 ℃ | 製品資料参照 | 製品資料参照 | R1/8 | 製品資料参照 |
| LAB-SW-0.3-80 | 製品資料参照 | 10~50 ℃ | 製品資料参照 | 製品資料参照 | R1/8 | 製品資料参照 |
| LAB-SW-0.4-70 | 製品資料参照 | 10~50 ℃ | 製品資料参照 | 製品資料参照 | R1/8 | 製品資料参照 |
使用条件・仕様変更により異なる場合があります。正式な選定・発注時は最新資料をご確認ください。
